Liga mistrů 2018/2019 - Disciplína
Pořadí | Hráč | ZAP | MIN | ZK | CK | FAL | FAN | DIS | KAR | M/F | M/Z | ZK% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.33 | 0 | 270 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 6 | 540 | 2 | 0 | 9 | 6 | 2.50 | 2 | 60 | 270 | 22 |
3 | ![]() | 6 | 540 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0.33 | 0 | 270 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 6 | 535 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.50 | 0 | 178 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 6 | 504 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.89 | 1 | 252 | 504 | 50 |
6 | ![]() | 6 | 499 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.36 | 0 | 250 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 5 | 450 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2.00 | 2 | 113 | 225 | 50 |
8 | ![]() | 5 | 393 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.46 | 0 | 197 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 6 | 319 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0.56 | 0 | 160 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 191 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3.77 | 1 | 64 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 4 | 183 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2.46 | 0 | 37 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 0 | 90 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 3 | 142 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.63 | 0 | 142 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 2 | 116 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.10 | 1 | 116 | 116 | 100 |
15 | ![]() | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEGENDA K TABULCE
- ZAP – počet odehraných zápasů
- MIN – počet odehraných minut
- ZK – počet obdržených žlutých karet
- CK – počet obdržených červených karet
- FAL – počet faulů hráče
- FAN – počet faulů na hráče
- DIS – koeficient disciplíny (čím vyšší číslo, tím menší disciplína hráče)
- KAR – počet karet celkem
- M/F – počet minut na jeden uskutečněný faul
- M/Z – počet minut na jednu obdrženou žlutou kartu
- ZK% – kolik procent faulů hráče končí udělením žluté karty
Tabulku je možné libovolně řadit dle potřeby klikutím na záhlaví daného statistického parametru.