Liga mistrů 2018/19 - Základní informace
Hráč | Post | ZAP | MIN | GOL | ZK | CK |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Záložník | 6 | 319 | 1 | 0 | 0 |
![]() | Obránce | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Záložník | 6 | 540 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Záložník | 6 | 540 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Obránce | 6 | 535 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Záložník | 6 | 499 | 2 | 0 | 0 |
![]() | Záložník | 6 | 504 | 1 | 1 | 0 |
![]() | Obránce | 5 | 450 | 0 | 2 | 0 |
![]() | Útočník | 5 | 393 | 3 | 0 | 0 |
![]() | Záložník | 4 | 183 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Obránce | 3 | 142 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Obránce | 3 | 191 | 0 | 0 | 1 |
![]() | Záložník | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Útočník | 2 | 116 | 0 | 1 | 0 |
![]() | Obránce | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Útočník | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Záložník | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Záložník | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Legenda k tabulce
- ZAP – počet odehraných zápasů
- MIN – počet odehraných minut
- GOL – počet vstřelených gólů
- ZK – počet obdržených žlutých karet
- CK – počet obdržených červených karet
Tabulku je možné libovolně řadit dle potřeby klikutím na záhlaví daného statistického parametru.