Liga mistrů 2018/19 - Produktivita
Hráč | ZAP | MIN | GOL | NAH | SnB | SmB | BOD | STŘ | S/G | PŘS | M/G | M/B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 540 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 10 | 5.00 | 60.00 | 270 | 135 |
![]() | 6 | 540 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0.00 | 25.00 | 0 | 540 |
![]() | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
![]() | 6 | 535 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0.00 | 75.00 | 0 | 535 |
![]() | 6 | 504 | 1 | 0 | 6 | 6 | 1 | 12 | 12.00 | 50.00 | 504 | 504 |
![]() | 6 | 499 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 5.00 | 40.00 | 250 | 83 |
![]() | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
![]() | 5 | 393 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2.33 | 57.14 | 131 | 98 |
![]() | 6 | 319 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4.00 | 25.00 | 319 | 160 |
![]() | 3 | 191 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | 50.00 | 0 | 0 |
![]() | 4 | 183 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.00 | 33.33 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
![]() | 3 | 164 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2.00 | 100.00 | 82 | 82 |
![]() | 3 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 116 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0.00 | 25.00 | 0 | 0 |
![]() | 2 | 42 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
Legenda k tabulce
- ZAP – počet odehraných zápasů
- MIN – počet odehraných minut
- GOL – počet vstřelených gólů
- NAH – počet nahrávek na gól
- SnB – počet střel na branku
- SmB – počet střel mimo branku
- BOD – produktivita hráče (góly + nahrávky)
- STŘ – počet střel celkem
- S/G – počet střel nutných na dosažení jedné branky
- PŘS – přesnost střely (kolik procent střel míří na branku)
- M/G – počet minut na jeden vstřelený gól (v průměru)
- M/B – počet minut na jeden gól či nahrávku na gól
Tabulku je možné libovolně řadit dle potřeby klikutím na záhlaví daného statistického parametru.